ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,647
ปีนี้
17,704
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
28,042
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203

ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)31 มี.ค. 2566
2ข้อมูลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)31 ต.ค. 2565
3สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (มีนาคม 2565)1 เม.ย. 2565
4สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กุมภาพันธ์ 2565)1 มี.ค. 2565
5สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (มกราคม 2565)1 ก.พ. 2565
6สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ธันวาคม 2564)3 ม.ค. 2565
7สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (พฤศจิกายน 2564)1 ธ.ค. 2564
8สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564)1 พ.ย. 2564
9สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563)12 พ.ค. 2564
10สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤศจิกายน 2563)12 พ.ค. 2564
11สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563)12 พ.ค. 2564
12สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (มกราคม 2564)12 พ.ค. 2564
13สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กุมภาพันธ์ 2564)12 พ.ค. 2564
14สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (มีนาคม 2564)12 พ.ค. 2564
15สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เมษายน 2564)12 พ.ค. 2564

1